| MOQ: | เจรจาต่อรอง |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | กรณีไม้หรือกล่อง |
| Delivery period: | 1-7 วัน |
| payment method: | L / C, T / T, บัตรเครดิต |
| Supply Capacity: | 500 ชิ้น / เดือน |
เปลี่ยน RexrothHMCR/MCRE 03 ชุดโรเตอร์อะไหล่มอเตอร์ไฮดรอลิก กลุ่มโรเตอรี่
| รหัส | HMCR | HMCR | HMCR | HMCR | เอ็มเคร | เอ็มเคร | เอ็มเคร |
| กลุ่มการแทนที่ | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| การกำจัด (มล. / รอบ) | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 |
365 |
400 |
| กลุ่มโรเตอร์ประกอบด้วย: | จำนวน (ชิ้น) |
| โรเตอร์ | 1 |
| ลูกสูบ | 8 |
| ลูกกลิ้ง | 8 |
| แหวนลูกสูบ | 8 |
| บุช | 8 |
| แหวนกั้น | 2 |
| แหวนคลิป | 2 |
![]()
| MOQ: | เจรจาต่อรอง |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | กรณีไม้หรือกล่อง |
| Delivery period: | 1-7 วัน |
| payment method: | L / C, T / T, บัตรเครดิต |
| Supply Capacity: | 500 ชิ้น / เดือน |
เปลี่ยน RexrothHMCR/MCRE 03 ชุดโรเตอร์อะไหล่มอเตอร์ไฮดรอลิก กลุ่มโรเตอรี่
| รหัส | HMCR | HMCR | HMCR | HMCR | เอ็มเคร | เอ็มเคร | เอ็มเคร |
| กลุ่มการแทนที่ | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| การกำจัด (มล. / รอบ) | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 |
365 |
400 |
| กลุ่มโรเตอร์ประกอบด้วย: | จำนวน (ชิ้น) |
| โรเตอร์ | 1 |
| ลูกสูบ | 8 |
| ลูกกลิ้ง | 8 |
| แหวนลูกสูบ | 8 |
| บุช | 8 |
| แหวนกั้น | 2 |
| แหวนคลิป | 2 |
![]()