| MOQ: | เจรจาต่อรอง |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | กรณีไม้หรือกล่อง |
| Delivery period: | 1-7 วัน |
| payment method: | L / C, T / T, บัตรเครดิต |
| Supply Capacity: | 500 ชิ้น / เดือน |
เปลี่ยน RexrothHMCRMCRE 05 ชุดโรเตอร์อะไหล่มอเตอร์ไฮดรอลิก, กลุ่มโรเตอรี่
| รหัส | HMCR | HMCR | HMCR | เอ็มเคร | เอ็มเคร | เอ็มเคร |
| กลุ่มการแทนที่ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| การกำจัด (มล. / รอบ) | 780 | 860 | 940 | 1120 |
1250 |
1340 |
| กลุ่มโรเตอร์ประกอบด้วย: | จำนวน (ชิ้น) |
| โรเตอร์ | 1 |
| ลูกสูบ | 10 |
| ลูกกลิ้ง | 10 |
| แหวนลูกสูบ | 10 |
| บุช | 10 |
| แหวนกั้น | 2 |
| แหวนคลิป | 2 |
![]()
| MOQ: | เจรจาต่อรอง |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | กรณีไม้หรือกล่อง |
| Delivery period: | 1-7 วัน |
| payment method: | L / C, T / T, บัตรเครดิต |
| Supply Capacity: | 500 ชิ้น / เดือน |
เปลี่ยน RexrothHMCRMCRE 05 ชุดโรเตอร์อะไหล่มอเตอร์ไฮดรอลิก, กลุ่มโรเตอรี่
| รหัส | HMCR | HMCR | HMCR | เอ็มเคร | เอ็มเคร | เอ็มเคร |
| กลุ่มการแทนที่ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| การกำจัด (มล. / รอบ) | 780 | 860 | 940 | 1120 |
1250 |
1340 |
| กลุ่มโรเตอร์ประกอบด้วย: | จำนวน (ชิ้น) |
| โรเตอร์ | 1 |
| ลูกสูบ | 10 |
| ลูกกลิ้ง | 10 |
| แหวนลูกสูบ | 10 |
| บุช | 10 |
| แหวนกั้น | 2 |
| แหวนคลิป | 2 |
![]()