| MOQ: | 1 |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | กล่องไม้ส่งออกมาตรฐาน |
| Delivery period: | 7-14 วันทำการ |
| payment method: | แอล/C, ที/ที |
| Supply Capacity: | 750 หน่วยต่อเดือน |
MS08 0 - 160 R/Min ราคามอเตอร์ไฮดรอลิก
![]()
![]()
![]()
![]()
|
พิมพ์ การกระจัด |
MS08-8 | MS08-9 | MS08-0 | MS08-1 | MS08-2 | |||||
| เต็ม/กึ่ง | เต็ม/กึ่ง | เต็ม/กึ่ง | เต็ม/กึ่ง | เต็ม/กึ่ง | ||||||
| การกำจัด (มล. / รอบ) | 627 | 313 | 702 | 351 | 780 | 390 | 857 | 428 | 934 | 467 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 |
|
ความแตกต่างของแรงดัน แรงบิด 10MPa (Nm) |
937 | 459 | 1049 | 514 | 1166 | 571 | 1281 | 628 | 1396 | 684 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 2343 | 2623 | 2914 | 3202 | 3490 | |||||
| พิกัดแรงดัน(MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| แรงดันสูงสุด (MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| ความเร็วสูงสุด (รอบ / นาที) | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |||||
| ช่วงความเร็ว (รอบ / นาที) | 0-170 | 0-170 | 0-170 | 0-155 | 0-140 | |||||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | กล่องไม้ส่งออกมาตรฐาน |
| Delivery period: | 7-14 วันทำการ |
| payment method: | แอล/C, ที/ที |
| Supply Capacity: | 750 หน่วยต่อเดือน |
MS08 0 - 160 R/Min ราคามอเตอร์ไฮดรอลิก
![]()
![]()
![]()
![]()
|
พิมพ์ การกระจัด |
MS08-8 | MS08-9 | MS08-0 | MS08-1 | MS08-2 | |||||
| เต็ม/กึ่ง | เต็ม/กึ่ง | เต็ม/กึ่ง | เต็ม/กึ่ง | เต็ม/กึ่ง | ||||||
| การกำจัด (มล. / รอบ) | 627 | 313 | 702 | 351 | 780 | 390 | 857 | 428 | 934 | 467 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 |
|
ความแตกต่างของแรงดัน แรงบิด 10MPa (Nm) |
937 | 459 | 1049 | 514 | 1166 | 571 | 1281 | 628 | 1396 | 684 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 2343 | 2623 | 2914 | 3202 | 3490 | |||||
| พิกัดแรงดัน(MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| แรงดันสูงสุด (MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| ความเร็วสูงสุด (รอบ / นาที) | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |||||
| ช่วงความเร็ว (รอบ / นาที) | 0-170 | 0-170 | 0-170 | 0-155 | 0-140 | |||||
![]()
![]()
![]()