| MOQ: | 1 |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | กรณีไม้อัดส่งออก |
| Delivery period: | 5-8 วันทำการ |
| payment method: | ที/ที, แอล/C |
| Supply Capacity: | 700 ชิ้นต่อเดือน |
มอเตอร์ลูกสูบไฮดรอลิก poclain ms05 series เครื่องเหรียญสำหรับ Bobcat
| พิมพ์ การกระจัด |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| เต็ม/กึ่ง | เต็ม/กึ่ง | เต็ม/กึ่ง | เต็ม/กึ่ง | เต็ม/กึ่ง | ||||||
| การกำจัด (มล. / รอบ) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
| ความแตกต่างของแรงดัน 10MPa แรงบิด (น. ม.) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| พิกัดแรงบิด(N. m) | 1405 | 1749 | พ.ศ. 2464 | 2092 | ||||||
| พิกัดแรงดัน(MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| แรงดันสูงสุด (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| ความเร็วสูงสุด (รอบ / นาที) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| ช่วงความเร็ว (รอบ / นาที) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | กรณีไม้อัดส่งออก |
| Delivery period: | 5-8 วันทำการ |
| payment method: | ที/ที, แอล/C |
| Supply Capacity: | 700 ชิ้นต่อเดือน |
มอเตอร์ลูกสูบไฮดรอลิก poclain ms05 series เครื่องเหรียญสำหรับ Bobcat
| พิมพ์ การกระจัด |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| เต็ม/กึ่ง | เต็ม/กึ่ง | เต็ม/กึ่ง | เต็ม/กึ่ง | เต็ม/กึ่ง | ||||||
| การกำจัด (มล. / รอบ) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
| ความแตกต่างของแรงดัน 10MPa แรงบิด (น. ม.) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| พิกัดแรงบิด(N. m) | 1405 | 1749 | พ.ศ. 2464 | 2092 | ||||||
| พิกัดแรงดัน(MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| แรงดันสูงสุด (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| ความเร็วสูงสุด (รอบ / นาที) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| ช่วงความเร็ว (รอบ / นาที) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()