| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | กล่องไม้ |
| Delivery period: | 7 วัน |
| payment method: | แอล/C, ที/ที |
| Supply Capacity: | 1,000 ชุดต่อเดือน |
มอเตอร์ไฮดรอลิกแรงบิดสูงความเร็วต่ำแทนที่ Rexroth MCR05 MCRE05
คุณสมบัติของสินค้า:
MCR05 มอเตอร์ล้อไฮดรอลิก:
1) Incurve ประเภทลูกสูบแนวรัศมี
2) ออกแบบในโมดูลควบคุม รวมกันได้อย่างอิสระ
3) ประสิทธิภาพสูง แรงดันสูง เสียงต่ำ
4) ลูกสูบเรเดียล ความเร็วต่ำ แรงบิดสูง
5) การสมัคร:
เครื่องจักรทำเหมือง:เครื่องชนะถ่านหิน, หัวถนน, รถขนย้ายหนัก, สว่านเหมืองถ่านหิน
เครื่องจักรทางวิศวกรรม:รถตักยกลื่นไถล, เครื่องเบรค.
| รหัส | MCR05 | |||
| Displacement Group | 8 | 0 | 1 | 2 |
| การกระจัด (มล. / r) | 380 | 470 | 520 | 565 |
| แรงบิดตามทฤษฎีที่ 10 MPa(Nm) | 604 | 747 | 826 | 890 |
| จัดอันดับความเร็ว(r/นาที) | 160 | 125 | 125 | 125 |
| แรงดันสูงสุด (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 1240 | 1540 | 1700 | 1850 |
| ความดันสูงสุด (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 1540 | 1900 | 2100 | 2290 |
| ช่วงความเร็ว (รอบ/นาที) | 0-475 | 0-385 | 0-350 | 0-220 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 29 | |||
| รหัส | MCRE05 | |||
| 0Displacement Group | 9 | 0 | 1 | 2 |
| การกระจัด (มล. / r) | 620 | 680 | 750 | 820 |
| แรงบิดตามทฤษฎีที่ 10MPa(Nm) | 985 | 1080 | 1192 | 1302 |
| จัดอันดับความเร็ว(r/นาที) | 125 | 100 | 100 | 100 |
| แรงดันสูงสุด (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 2030 | 2230 | 2460 | 2690 |
| ความดันสูงสุด (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 2510 | 2750 | 3040 | 3320 |
| ช่วงความเร็ว (รอบ/นาที) | 0-290 | 0-265 | 0-240 | 0-220 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 35 | |||
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | กล่องไม้ |
| Delivery period: | 7 วัน |
| payment method: | แอล/C, ที/ที |
| Supply Capacity: | 1,000 ชุดต่อเดือน |
มอเตอร์ไฮดรอลิกแรงบิดสูงความเร็วต่ำแทนที่ Rexroth MCR05 MCRE05
คุณสมบัติของสินค้า:
MCR05 มอเตอร์ล้อไฮดรอลิก:
1) Incurve ประเภทลูกสูบแนวรัศมี
2) ออกแบบในโมดูลควบคุม รวมกันได้อย่างอิสระ
3) ประสิทธิภาพสูง แรงดันสูง เสียงต่ำ
4) ลูกสูบเรเดียล ความเร็วต่ำ แรงบิดสูง
5) การสมัคร:
เครื่องจักรทำเหมือง:เครื่องชนะถ่านหิน, หัวถนน, รถขนย้ายหนัก, สว่านเหมืองถ่านหิน
เครื่องจักรทางวิศวกรรม:รถตักยกลื่นไถล, เครื่องเบรค.
| รหัส | MCR05 | |||
| Displacement Group | 8 | 0 | 1 | 2 |
| การกระจัด (มล. / r) | 380 | 470 | 520 | 565 |
| แรงบิดตามทฤษฎีที่ 10 MPa(Nm) | 604 | 747 | 826 | 890 |
| จัดอันดับความเร็ว(r/นาที) | 160 | 125 | 125 | 125 |
| แรงดันสูงสุด (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 1240 | 1540 | 1700 | 1850 |
| ความดันสูงสุด (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 1540 | 1900 | 2100 | 2290 |
| ช่วงความเร็ว (รอบ/นาที) | 0-475 | 0-385 | 0-350 | 0-220 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 29 | |||
| รหัส | MCRE05 | |||
| 0Displacement Group | 9 | 0 | 1 | 2 |
| การกระจัด (มล. / r) | 620 | 680 | 750 | 820 |
| แรงบิดตามทฤษฎีที่ 10MPa(Nm) | 985 | 1080 | 1192 | 1302 |
| จัดอันดับความเร็ว(r/นาที) | 125 | 100 | 100 | 100 |
| แรงดันสูงสุด (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 2030 | 2230 | 2460 | 2690 |
| ความดันสูงสุด (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 2510 | 2750 | 3040 | 3320 |
| ช่วงความเร็ว (รอบ/นาที) | 0-290 | 0-265 | 0-240 | 0-220 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 35 | |||
![]()
![]()