| MOQ: | การเจรจาต่อรอง |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | กรณีไม้ส่งออกมาตรฐาน |
| Delivery period: | 7-15 วันทำการ |
| payment method: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
Poclain MS05 / MSE05 มอเตอร์ไฮดรอลิก:
MS05 Displacement Diagram
|
ประเภท การกำจัด |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| เต็ม / กึ่ง | เต็ม / กึ่ง | เต็ม / กึ่ง | เต็ม / กึ่ง | เต็ม / กึ่ง | ||||||
| แทนที่ (มล. / r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
|
ความคลาดเคลื่อนของแรงดัน แรงบิด 10MPa (Nm) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 1405 | พ.ศ. 2292 | พ.ศ. 2464 | พ.ศ. 2092 | ||||||
| แรงดันสูงสุด (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| ความดันสูงสุด (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| ความเร็วสูงสุด (รอบ / นาที) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| ช่วงความเร็ว (รอบ / นาที) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
ใบสมัคร:
![]()
เครื่องจักรวิศวกรรม: ซินเดอร์, รถตัก, รถยกป้องกันการระเบิด, รถยก, เครื่องลำเลียงคาน / เครื่องยก
เครื่องจักรกลการเกษตร: รถมินิฟาร์มเครื่องเกี่ยวนวดและเครื่องเก็บฝ้าย
เครื่องจักรทำเหมือง: เครื่องขูด, หัวถนน, รถขนย้ายสำหรับงานหนัก, เครื่องเจาะเหมืองถ่านหิน
ยานพาหนะพิเศษ: รถดับเพลิง.
![]()
| MOQ: | การเจรจาต่อรอง |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | กรณีไม้ส่งออกมาตรฐาน |
| Delivery period: | 7-15 วันทำการ |
| payment method: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
Poclain MS05 / MSE05 มอเตอร์ไฮดรอลิก:
MS05 Displacement Diagram
|
ประเภท การกำจัด |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| เต็ม / กึ่ง | เต็ม / กึ่ง | เต็ม / กึ่ง | เต็ม / กึ่ง | เต็ม / กึ่ง | ||||||
| แทนที่ (มล. / r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
|
ความคลาดเคลื่อนของแรงดัน แรงบิด 10MPa (Nm) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 1405 | พ.ศ. 2292 | พ.ศ. 2464 | พ.ศ. 2092 | ||||||
| แรงดันสูงสุด (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| ความดันสูงสุด (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| ความเร็วสูงสุด (รอบ / นาที) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| ช่วงความเร็ว (รอบ / นาที) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
ใบสมัคร:
![]()
เครื่องจักรวิศวกรรม: ซินเดอร์, รถตัก, รถยกป้องกันการระเบิด, รถยก, เครื่องลำเลียงคาน / เครื่องยก
เครื่องจักรกลการเกษตร: รถมินิฟาร์มเครื่องเกี่ยวนวดและเครื่องเก็บฝ้าย
เครื่องจักรทำเหมือง: เครื่องขูด, หัวถนน, รถขนย้ายสำหรับงานหนัก, เครื่องเจาะเหมืองถ่านหิน
ยานพาหนะพิเศษ: รถดับเพลิง.
![]()