| MOQ: | 1 |
| ราคา: | 500usd |
| standard packaging: | กล่องไม้ |
| Delivery period: | 10 วัน |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 ชุดต่อเดือน |
ประเภทลูกสูบเรเดียล
ใช้แบริ่งที่นำเข้าและซีลน้ำมัน ฯลฯ
Rexroth ชุดเดียวกันมอเตอร์ทดแทนที่สมบูรณ์แบบ,
ออกแบบในโมดูลควบคุมรวมกันได้อย่างอิสระ
ประสิทธิภาพสูงแรงดันสูงเสียงต่ำ
ลูกสูบเรเดียลความเร็วต่ำแรงบิดสูง
| รหัส | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| Displacement Group | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| แทนที่ (มล. / r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| แรงบิดตามทฤษฎีที่ 10Mpa (Nm) | 1240 | 1367 | พ.ศ. 1494 | พ.ศ. 2323 | พ.ศ. 2530 | 2130 |
| ความเร็วสูงสุด (รอบ / นาที) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| แรงดันสูงสุด (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| แรงบิดสูงสุด (NM) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| แม็กซ์ความดัน (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| แม็กซ์แรงบิด (Nm) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| ช่วงความเร็ว (รอบ / นาที) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Max.power (กิโลวัตต์) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
![]()
![]()
แอปพลิเคชัน MCR10:
เครื่องจักรทำเหมือง: เครื่องชนะถ่านหิน, ส่วนหัวถนน, รถขนถ่ายสำหรับงานหนัก, เครื่องเจาะเหมืองถ่านหิน
เครื่องจักรวิศวกรรม:รถตัก, เครื่องทำลาย
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | 500usd |
| standard packaging: | กล่องไม้ |
| Delivery period: | 10 วัน |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 ชุดต่อเดือน |
ประเภทลูกสูบเรเดียล
ใช้แบริ่งที่นำเข้าและซีลน้ำมัน ฯลฯ
Rexroth ชุดเดียวกันมอเตอร์ทดแทนที่สมบูรณ์แบบ,
ออกแบบในโมดูลควบคุมรวมกันได้อย่างอิสระ
ประสิทธิภาพสูงแรงดันสูงเสียงต่ำ
ลูกสูบเรเดียลความเร็วต่ำแรงบิดสูง
| รหัส | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| Displacement Group | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| แทนที่ (มล. / r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| แรงบิดตามทฤษฎีที่ 10Mpa (Nm) | 1240 | 1367 | พ.ศ. 1494 | พ.ศ. 2323 | พ.ศ. 2530 | 2130 |
| ความเร็วสูงสุด (รอบ / นาที) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| แรงดันสูงสุด (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| แรงบิดสูงสุด (NM) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| แม็กซ์ความดัน (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| แม็กซ์แรงบิด (Nm) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| ช่วงความเร็ว (รอบ / นาที) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Max.power (กิโลวัตต์) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
![]()
![]()
แอปพลิเคชัน MCR10:
เครื่องจักรทำเหมือง: เครื่องชนะถ่านหิน, ส่วนหัวถนน, รถขนถ่ายสำหรับงานหนัก, เครื่องเจาะเหมืองถ่านหิน
เครื่องจักรวิศวกรรม:รถตัก, เครื่องทำลาย