| MOQ: | 1 |
| ราคา: | 1250usd |
| standard packaging: | กล่องไม้ |
| Delivery period: | 10 วัน |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 ชุดต่อเดือน |
Rexroth MCR05 ไฮดรอลิกเรเดียลลูกสูบมอเตอร์ Helm Tower
คุณสมบัติของสินค้า:
BOBCAT T190 Final Drive Motor
ประเภทลูกสูบเรเดียล
ใช้แบริ่งที่นำเข้าและซีลน้ำมัน ฯลฯ
Rexroth ชุดเดียวกันมอเตอร์ทดแทนที่สมบูรณ์แบบ,
ออกแบบในโมดูลควบคุมรวมกันได้อย่างอิสระ
ประสิทธิภาพสูงแรงดันสูงเสียงต่ำ
ลูกสูบเรเดียลความเร็วต่ำแรงบิดสูง
ออกแบบในโมดูลควบคุมรวมกันได้อย่างอิสระ
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแรงดันสูงความเร็วต่ำ
| ประเภท | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| แทนที่ (มล. / r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| กำลังขับต่อเนื่อง (kw) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| แรงดันแตกต่าง 10Mpa แรงบิด (Nm) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 1419 | 1756 | พ.ศ. 2485 | 2111 | 2540 | 2802 |
| ระดับความดัน (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| สูงสุดความดัน (Mpa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| สูงสุดความเร็ว (รอบต่อนาที) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | 1250usd |
| standard packaging: | กล่องไม้ |
| Delivery period: | 10 วัน |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 ชุดต่อเดือน |
Rexroth MCR05 ไฮดรอลิกเรเดียลลูกสูบมอเตอร์ Helm Tower
คุณสมบัติของสินค้า:
BOBCAT T190 Final Drive Motor
ประเภทลูกสูบเรเดียล
ใช้แบริ่งที่นำเข้าและซีลน้ำมัน ฯลฯ
Rexroth ชุดเดียวกันมอเตอร์ทดแทนที่สมบูรณ์แบบ,
ออกแบบในโมดูลควบคุมรวมกันได้อย่างอิสระ
ประสิทธิภาพสูงแรงดันสูงเสียงต่ำ
ลูกสูบเรเดียลความเร็วต่ำแรงบิดสูง
ออกแบบในโมดูลควบคุมรวมกันได้อย่างอิสระ
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแรงดันสูงความเร็วต่ำ
| ประเภท | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| แทนที่ (มล. / r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| กำลังขับต่อเนื่อง (kw) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| แรงดันแตกต่าง 10Mpa แรงบิด (Nm) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 1419 | 1756 | พ.ศ. 2485 | 2111 | 2540 | 2802 |
| ระดับความดัน (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| สูงสุดความดัน (Mpa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| สูงสุดความเร็ว (รอบต่อนาที) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
![]()