| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | กล่องไม้ |
| Delivery period: | 10 วัน |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 ชุดต่อเดือน |
มอเตอร์ไดรฟ์ขั้นสุดท้ายสำหรับรถตักยกตักแบบลื่นไถลเจาะมอเตอร์ไฮดรอลิก Rexroth MCR10
HMCRMCR3 MCR03 MCRE03 MCR5 MCR05 MCRE05 MCR10 MCRE10มอเตอร์ไฮดรอลิก,
ประเภทลูกสูบเรเดียล
นำตลับลูกปืนและซีลน้ำมันนำเข้ามาใช้ ฯลฯ
Rexroth มอเตอร์ชุดเดียวกันทดแทนที่สมบูรณ์แบบ
ออกแบบในโมดูลควบคุม รวมกันอย่างอิสระ
ประสิทธิภาพสูง, แรงดันสูง, เสียงต่ำ,
ลูกสูบเรเดียล ความเร็วต่ำ แรงบิดสูง
| รหัส | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| กลุ่มดิสเพลสเมนต์ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| การกำจัด (มล. / รอบ) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| แรงบิดทางทฤษฎีที่ 10Mpa(Nm) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 2530 | 2130 |
| ความเร็วสูงสุด (รอบ/นาที) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| พิกัดความดัน (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| แรงบิดสูงสุด (NM) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| แรงดันสูงสุด (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| ช่วงความเร็ว (รอบ / นาที) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
แอปพลิเคชัน:
เครื่องจักรทำเหมือง:เครื่องชนะถ่านหิน, หัวถนน, รถขนถ่ายงานหนัก, เครื่องเจาะเหมืองถ่านหิน
เครื่องจักรวิศวกรรม:รถตัก,เครื่องทำลาย
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | กล่องไม้ |
| Delivery period: | 10 วัน |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 ชุดต่อเดือน |
มอเตอร์ไดรฟ์ขั้นสุดท้ายสำหรับรถตักยกตักแบบลื่นไถลเจาะมอเตอร์ไฮดรอลิก Rexroth MCR10
HMCRMCR3 MCR03 MCRE03 MCR5 MCR05 MCRE05 MCR10 MCRE10มอเตอร์ไฮดรอลิก,
ประเภทลูกสูบเรเดียล
นำตลับลูกปืนและซีลน้ำมันนำเข้ามาใช้ ฯลฯ
Rexroth มอเตอร์ชุดเดียวกันทดแทนที่สมบูรณ์แบบ
ออกแบบในโมดูลควบคุม รวมกันอย่างอิสระ
ประสิทธิภาพสูง, แรงดันสูง, เสียงต่ำ,
ลูกสูบเรเดียล ความเร็วต่ำ แรงบิดสูง
| รหัส | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| กลุ่มดิสเพลสเมนต์ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| การกำจัด (มล. / รอบ) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| แรงบิดทางทฤษฎีที่ 10Mpa(Nm) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 2530 | 2130 |
| ความเร็วสูงสุด (รอบ/นาที) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| พิกัดความดัน (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| แรงบิดสูงสุด (NM) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| แรงดันสูงสุด (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| ช่วงความเร็ว (รอบ / นาที) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
แอปพลิเคชัน:
เครื่องจักรทำเหมือง:เครื่องชนะถ่านหิน, หัวถนน, รถขนถ่ายงานหนัก, เครื่องเจาะเหมืองถ่านหิน
เครื่องจักรวิศวกรรม:รถตัก,เครื่องทำลาย