| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | กรณีไม้ |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 ชุดต่อเดือน |
Rexroth Final Drive MCRE03 MCR05 มอเตอร์ลูกสูบเรเดียลไฮดรอลิกความเร็วต่ำแรงบิดสูง
| รหัส | MCR03 | |||
| Displacement Group | 7 | 0 | 1 | 2 |
| แทนที่ (มล. / r) | 160 | 225 | 255 | 280 |
| แรงบิดตามทฤษฎีที่ 10 MPa (Nm) | 254 | 357 | 405 | 445 |
| ความเร็วสูงสุด (รอบ / นาที) | 250 | 160 | 160 | 125 |
| แรงดันสูงสุด (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 530 | 740 | 830 | 920 |
| ความดันสูงสุด (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 650 | 910 | 1030 | 1130 |
| ช่วงความเร็ว (รอบ / นาที) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 18 | |||
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | กรณีไม้ |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 ชุดต่อเดือน |
Rexroth Final Drive MCRE03 MCR05 มอเตอร์ลูกสูบเรเดียลไฮดรอลิกความเร็วต่ำแรงบิดสูง
| รหัส | MCR03 | |||
| Displacement Group | 7 | 0 | 1 | 2 |
| แทนที่ (มล. / r) | 160 | 225 | 255 | 280 |
| แรงบิดตามทฤษฎีที่ 10 MPa (Nm) | 254 | 357 | 405 | 445 |
| ความเร็วสูงสุด (รอบ / นาที) | 250 | 160 | 160 | 125 |
| แรงดันสูงสุด (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 530 | 740 | 830 | 920 |
| ความดันสูงสุด (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 650 | 910 | 1030 | 1130 |
| ช่วงความเร็ว (รอบ / นาที) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 18 | |||