| MOQ: | เจรจาต่อรอง |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | กรณีไม้มาตรฐานส่งออก |
| Delivery period: | 7-15 วันทำการ |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 300 หน่วยต่อเดือน |
แผนภาพการกำจัด:
กลุ่มการกระจัด | 8 | 0 | 2 |
ปริมาตรกระบอกสูบ (มล. / R) | 10000 | 12500 | 15000 |
| แรงบิดตามทฤษฎี a 10Mpa (นิวตันเมตร) | 15900 | 19875 | 23850 |
ความเร็วจัดอันดับ (รอบ / นาที) | 50 | 40 | 30 |
แรงดันสูงสุด (Mpa) | 25 | 25 | 25 |
แรงบิดอัตรา (Nm) | 32850 | 41100 | 49300 |
แรงดันสูงสุด (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
แรงบิดสูงสุด (Nm) | 40500 | 50650 | 60800 |
ช่วงความเร็ว (รอบ / นาที) | 0-50 | 0-40 | 0-30 |
| พลังงานสูงสุด (kW) | การกระจัดมาตรฐานคือ 240kw, การกระจัดความสำคัญของตัวแปรการหมุน 160kw | ||

การใช้งาน:
เครื่องจักรในงานก่อสร้าง
เครื่องโล่, หัวถนน, ถังล้อ, อุปกรณ์ขุดเจาะน้ำมัน
เครื่องจักรทำเหมือง
รถขนถ่ายถ่านหินสว่าน

เครื่องมือทดสอบที่มีความแม่นยำสูงและผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์
| MOQ: | เจรจาต่อรอง |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | กรณีไม้มาตรฐานส่งออก |
| Delivery period: | 7-15 วันทำการ |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 300 หน่วยต่อเดือน |
แผนภาพการกำจัด:
กลุ่มการกระจัด | 8 | 0 | 2 |
ปริมาตรกระบอกสูบ (มล. / R) | 10000 | 12500 | 15000 |
| แรงบิดตามทฤษฎี a 10Mpa (นิวตันเมตร) | 15900 | 19875 | 23850 |
ความเร็วจัดอันดับ (รอบ / นาที) | 50 | 40 | 30 |
แรงดันสูงสุด (Mpa) | 25 | 25 | 25 |
แรงบิดอัตรา (Nm) | 32850 | 41100 | 49300 |
แรงดันสูงสุด (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
แรงบิดสูงสุด (Nm) | 40500 | 50650 | 60800 |
ช่วงความเร็ว (รอบ / นาที) | 0-50 | 0-40 | 0-30 |
| พลังงานสูงสุด (kW) | การกระจัดมาตรฐานคือ 240kw, การกระจัดความสำคัญของตัวแปรการหมุน 160kw | ||

การใช้งาน:
เครื่องจักรในงานก่อสร้าง
เครื่องโล่, หัวถนน, ถังล้อ, อุปกรณ์ขุดเจาะน้ำมัน
เครื่องจักรทำเหมือง
รถขนถ่ายถ่านหินสว่าน

เครื่องมือทดสอบที่มีความแม่นยำสูงและผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์