| MOQ: | เจรจาต่อรอง |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | ส่งออกกรณีไม้อัด |
| Delivery period: | 5-8 วันทำการ |
| payment method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 2000pcs ต่อเดือน |
คุณสมบัติของ BMP ซีรี่ส์
1 ขนาดกะทัดรัดในการออกแบบที่มีแกนวาล์วและ Geroler
2 นำเข้าแรงดันสูงซีลเพลาความจุสูง
3 หลากหลายหน้าแปลนการติดตั้งเพลา พอร์ตและความเร็วให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบ
4 ทิศทางการหมุนของเพลาและความเร็วสามารถ ควบคุมได้ง่ายและราบรื่น
5 การผสมผสานที่ดีที่สุดของประสิทธิภาพและการประหยัด ในการใช้งานระดับปานกลาง
| ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||||||
| แทนที่ cc / r | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | |
| ไหล LPM | จัดอันดับ | 38 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| แม็กซ์ | 45 | 53 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| ความเร็วรอบต่อนาที | จัดอันดับ | 698 | 663 | 679 | 558 | 452 | 354 | 284 | 235 | 178 | 145 | 115 |
| แม็กซ์ | 859 | 774 | 811 | 669 | 544 | 425 | 339 | 281 | 208 | 171 | 136 | |
| แถบแรงดัน | จัดอันดับ | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 115 | 110 | 100 | 90 | 90 | 83 |
| แม็กซ์ | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 124 | 124 | 124 | 124 | 110 | 90 | |
| แรงบิด Nm | จัดอันดับ | 73 | 86 | 124 | 154 | 194 | 228 | 285 | 304 | 364 | 466 | 496 |
| แม็กซ์ | 84 | 93 | 139 | 173 | 216 | 261 | 319 | 378 | 403 | 522 | 516 | |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 5 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8 |


| MOQ: | เจรจาต่อรอง |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | ส่งออกกรณีไม้อัด |
| Delivery period: | 5-8 วันทำการ |
| payment method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 2000pcs ต่อเดือน |
คุณสมบัติของ BMP ซีรี่ส์
1 ขนาดกะทัดรัดในการออกแบบที่มีแกนวาล์วและ Geroler
2 นำเข้าแรงดันสูงซีลเพลาความจุสูง
3 หลากหลายหน้าแปลนการติดตั้งเพลา พอร์ตและความเร็วให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบ
4 ทิศทางการหมุนของเพลาและความเร็วสามารถ ควบคุมได้ง่ายและราบรื่น
5 การผสมผสานที่ดีที่สุดของประสิทธิภาพและการประหยัด ในการใช้งานระดับปานกลาง
| ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||||||
| แทนที่ cc / r | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | |
| ไหล LPM | จัดอันดับ | 38 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| แม็กซ์ | 45 | 53 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| ความเร็วรอบต่อนาที | จัดอันดับ | 698 | 663 | 679 | 558 | 452 | 354 | 284 | 235 | 178 | 145 | 115 |
| แม็กซ์ | 859 | 774 | 811 | 669 | 544 | 425 | 339 | 281 | 208 | 171 | 136 | |
| แถบแรงดัน | จัดอันดับ | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 115 | 110 | 100 | 90 | 90 | 83 |
| แม็กซ์ | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 124 | 124 | 124 | 124 | 110 | 90 | |
| แรงบิด Nm | จัดอันดับ | 73 | 86 | 124 | 154 | 194 | 228 | 285 | 304 | 364 | 466 | 496 |
| แม็กซ์ | 84 | 93 | 139 | 173 | 216 | 261 | 319 | 378 | 403 | 522 | 516 | |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 5 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8 |

