| MOQ: | 1 |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | กรณีไม้ |
| Delivery period: | 7 วัน |
| payment method: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| Supply Capacity: | 5,000 ชิ้นต่อเดือน |
![]()
![]()
![]()
![]()
| รหัส | HMS02 | HMSE02 | |||||
| กลุ่มการอพยพ | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| ความเคลื่อนไหว ((ml/r) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| ทอร์คทอร์คทฤษฎีที่ 10Mpa ((N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| ความเร็วนาม (r/นาที) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| ความดันชื่อ ((Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| คมปอร์ตชื่อ ((N.M) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| ความดันสูงสุด ((Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Max.torque ((N.m) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| ระยะความเร็ว ((r/min) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| ความแรงสูงสุด ((kW) |
ความแรงแบบมาตรฐานคือ 18kW ((HMSE02 22kW) การหมุนอันดับความสําคัญความยืดหยุ่น 12kW ((HMSE02 16.5kW) ไม่มีความสําคัญคือ 9kW ((HMSE02 11kW) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | กรณีไม้ |
| Delivery period: | 7 วัน |
| payment method: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| Supply Capacity: | 5,000 ชิ้นต่อเดือน |
![]()
![]()
![]()
![]()
| รหัส | HMS02 | HMSE02 | |||||
| กลุ่มการอพยพ | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| ความเคลื่อนไหว ((ml/r) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| ทอร์คทอร์คทฤษฎีที่ 10Mpa ((N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| ความเร็วนาม (r/นาที) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| ความดันชื่อ ((Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| คมปอร์ตชื่อ ((N.M) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| ความดันสูงสุด ((Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Max.torque ((N.m) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| ระยะความเร็ว ((r/min) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| ความแรงสูงสุด ((kW) |
ความแรงแบบมาตรฐานคือ 18kW ((HMSE02 22kW) การหมุนอันดับความสําคัญความยืดหยุ่น 12kW ((HMSE02 16.5kW) ไม่มีความสําคัญคือ 9kW ((HMSE02 11kW) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()